| | (black to move) 1. | e4 | e6 |
---|
2. | f4 | d5 |
---|
3. | e5 | c5 |
---|
4. | Nf3 | Nc6 |
---|
5. | d3 | Nge7 |
---|
6. | Nc3 | Nf5 |
---|
7. | g3 | h5 |
---|
8. | Bg2 | h4 |
---|
9. | g4 | h3 |
---|
10. | Bf1 | Nfd4 |
---|
11. | g5 | Nxf3+ |
---|
12. | Qxf3 | Nd4 |
---|
13. | Qf2 | Bd7 |
---|
14. | Be3 | Rc8 |
---|
15. | O-O-O | Nxc2 |
---|
16. | Qxc2 | d4 |
---|
17. | Qd2 | Bc6 |
---|
18. | Rg1 | dxe3 |
---|
19. | Qxe3 | Qd4 |
---|
20. | Rg3 | Qxe3+ |
---|
21. | Rxe3 | Bg2 |
---|
22. | Rg3 | Bxf1 |
---|
23. | Rxf1 | c4 |
---|
24. | Rff3 | cxd3 |
---|
25. | Rxd3 | Rh4 |
---|
26. | Rd4 | Bc5 |
---|
27. | Re4 | Bf2 |
---|
28. | Rf3 | Bg1 |
---|
29. | Re2 | Rc4 |
---|
30. | Rf1 | Rg4 |
---|
31. | Ree1 | Bxh2 |
---|
32. | f5 | exf5 |
---|
33. | Rxf5 | Bf4+ |
---|
34. | Kc2 | h2 |
---|
35. | Rh1 | Rg1 |
---|
|
No comments:
Post a Comment